6月の予定です。
| 6月 | 8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | |
| 1日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4日 | 金 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 5日 | 土 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6日 | 日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8日 | 火 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9日 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 12日 | 土 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13日 | 日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15日 | 火 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 16日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 18日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 19日 | 土 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20日 | 日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21日 | 月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 22日 | 火 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 23日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24日 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 25日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 26日 | 土 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 27日 | 日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 28日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体院 きみどり 古屋真規子










